Nikmati kenyamanan berlibur ke Jepang bersama tourjepang.net
Kami akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik menyesuaikan kebutuhan perjalanan anda
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–10:30 | Sapporo – Niseko |
| 10:30–12:00 | Niseko Annupuri |
| 12:00–13:00 | Lunch |
| 13:00–14:30 | Niseko Village |
| 14:30–15:30 | Grand Hirafu |
| 15:00–18:00 | Back to Sapporo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–10:00 | Sapporo – Noboribetsu |
| 10:00–11:30 | Jigokudani Hell Valley |
| 11:30–12:30 | Lunch |
| 12:30–14:00 | Lake Toya |
| 14:00–15:00 | Mt. Usu Ropeway |
| 15:00–18:00 | Back to Sapporo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–09:30 | Sapporo – Lake Shikotsu |
| 09:30–11:30 | Lake Shikotsu |
| 11:30–12:30 | Lunch |
| 12:30–14:30 | Jozankei Onsen |
| 14:30–16:30 | Mt. Moiwa |
| 16:30–18:00 | Back to Sapporo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–10:00 | Sapporo – Asahikawa |
| 10:00–12:30 | Asahiyama Zoo |
| 12:30–13:30 | Lunch |
| 13:30–14:45 | Shirogane Blue Pond |
| 14:45–15:30 | Shirahige Falls |
| 15:30–18:00 | Back to Sapporo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–10:30 | Sapporo – Furano |
| 10:30–12:00 | Ningle Terrace |
| 12:00–13:00 | Lunch |
| 13:00–14:15 | Shirogane Blue Pond |
| 14:15–15:00 | Shirahige Falls |
| 15:00–18:00 | Back to Sapporo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–09:00 | Sapporo – Otaru |
| 09:00–10:30 | Sakaimachi Street |
| 10:30–12:00 | Otaru Canal |
| 12:00–13:00 | Lunch |
| 13:00–16:30 | Mt. Tengu |
| 16:30–18:00 | Back to Sapporo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–11:45 | Osaka – Shirakawa-go |
| 11:45–12:30 | Lunch |
| 12:30–14:00 | Shirakawa-go Ogimachi Village |
| 14:00–18:00 | Back to Osaka |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–10:30 | Osaka – Amanohashidate |
| 10:30–11:45 | Amanohashidate Viewland |
| 11:45–12:15 | Amanohashidate Sandbar |
| 12:15–13:15 | Lunch |
| 13:15–15:15 | Ine no Funaya |
| 15:15–18:00 | Back to Osaka |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–09:00 | Osaka – Kobe |
| 09:00–11:00 | Nunobiki Herb Gardens |
| 11:00–12:30 | Kitano Ijinkan |
| 12:30–14:00 | Kobe Beef Lunch |
| 14:00–17:00 | Kobe Harborland |
| 17:00–18:00 | Back to Osaka |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–09:15 | Osaka – Nara |
| 09:15–11:00 | Nara Park |
| 11:00–13:30 | Fushimi Inari Taisha |
| 13:30–14:30 | Lunch |
| 14:30–16:30 | Kiyomizu-dera |
| 16:30–18:00 | Back to Osaka |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–09:30 | Osaka – Arashiyama |
| 09:30–11:30 | Arashiyama Bamboo Forest |
| 11:30–13:00 | Kinkaku-ji |
| 13:00–14:00 | Lunch |
| 14:00–15:30 | Fushimi Inari Taisha |
| 15:30–18:00 | Back to Osaka |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00–08:30 | Hotel - Osaka Castle |
| 08:30–10:00 | Osaka Castle |
| 10:00–12:00 | Kuromon Market & Lunch |
| 12:00–14:30 | Dotonbori & Shinsaibashi |
| 14:30–16:00 | Shinsekai & Tsutenkaku |
| 16:00–17:30 | Umeda Area |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-09:30 | Tokyo – Kamakura |
| 09:30-10:15 | Great Buddha |
| 10:15-11:15 | Hasedera Temple |
| 11:15–12:00 | Kamakurakōkōmae Station |
| 12:00–14:00 | Komachi Street & Lunch |
| 14:00-16:00 | Tsurugaoka Hachimangu |
| 16:00-17:30 | Back to Hotel |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-10:30 | Tokyo - Karuizawa |
| 10:30-11:30 | Shiraito Falls |
| 11:30-12:30 | Karuizawa Ginza Street |
| 12:30-13:30 | Lunch |
| 13:30-15:30 | Prince Shopping Plaza |
| 15:30-18:00 | Back to Tokyo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-10:30 | Tokyo - Nikko |
| 10:30-11:00 | Shinkyo Bridge – photo stop |
| 11:00-12:30 | Nikko Toshogu Shrine |
| 12:30-13:30 | Lunch |
| 13:30-15:30 | Edo Wonderland |
| 15:30-18:00 | Back to Tokyo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-11:00 | Tokyo - Galayuzawa |
| Fullday | Winter activity Galayuzawa |
| 15:00-18:00 | Back to Tokyo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-10:00 | Visit Asakusa temple |
| 10:00-12:00 | Akihabara |
| 12:00-14:00 | Tsukiji Fish Market + Lunch |
| 14:00-17:00 | Shibuya Crossing + Sky |
| 17:00-17:30 | Back to Hotel |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-10:00 | Tokyo - Fuji |
| 10:00-11:00 | Kawaguchi Lake |
| 11:00-12:00 | Oshinno Hakkai |
| 12:00-13:00 | Lunch |
| 13:00-15:30 | Gotemba Premium Outlet |
| 15:30-17:30 | Back to Tokyo |
| 18:00 | Tour Finish |
| Waktu | Activity/Visit |
|---|---|
| 08:00-10:00 | Tokyo - Hakone |
| 10:00-11:00 | Uwakudani |
| 11:00-12:30 | Ashi Lake + Ropeway |
| 12:30-13:30 | Lunch |
| 13:30-16:00 | Gotemba Premium Outlet |
| 16:00-18:00 | Back to Tokyo |
| 18:00 | Tour Finish |
Waktu Tunggu Airport Pickup
Maksimal 90 menit sejak jadwal aktual pesawat mendarat. Driver akan memantau jadwal penerbangan secara real-time melalui aplikasi.
Waktu Tunggu Hotel Pickup
Untuk pengantaran menuju airport, waktu tunggu maksimal 30 menit dari jadwal penjemputan yang disepakati.
Deposit / DP
DP sebesar ¥5,000 per layanan diperlukan untuk mengamankan reservasi.
Pembatalan & Refund
DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali layanan batal akibat force majeure seperti topan, bencana alam, atau kondisi lain di luar kendali.
Jumlah Penumpang & Bagasi
Data jumlah penumpang dan koper harus sesuai dengan pemesanan. Operator berhak menolak atau membatalkan layanan apabila jumlah aktual melebihi informasi atau kapasitas kendaraan.
Perubahan Jadwal & Rute
Perubahan waktu, lokasi, rute, atau tambahan pemberhentian bergantung pada ketersediaan dan dapat dikenakan biaya tambahan.
Pembayaran DP dianggap sebagai persetujuan atas seluruh ketentuan layanan di atas.